Stammdaten YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI
| Fonds | YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI |
| KAG | Universal Investment GmbH |
| Fondsmanager | YEALD Vermögensverwaltung, ein Unternehmensbereich der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH |
| Depotbank | UBS Deutschland AG |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflegungsdatum | 22.09.2008 |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5% |
| Anteilsklasse A | YEALD-Kunden |
| ISIN | DE000A0Q4G13 |
| WKN | A0Q4G1 |
| Verwaltungsgebühr | 1,7% |
| Depotbankgebühr | 0,1% |
| Anteilsklasse R | Vertriebspartner |
| ISIN | DE000A0Q4G21 |
| WKN | A0Q4G2 |
| Verwaltungsgebühr | 1,7% |
| Depotbankgebühr | 0,1% |
| Anteilsklasse P | Institutionelle Kunden, ab einer Erstinvestition von 250.000 Euro |
| ISIN | DE000A0Q4G05 |
| WKN | A0Q4G0 |
| Verwaltungsgebühr | 1,0% |
| Depotbankgebühr | 0,1% |
Fondsbroschüre
In der Fondsbroschüre finden Sie eine ausführliche Darstellung des YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI und des YEALD Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch UI.
Stammdaten
Wenn Sie weitere Informationen zu Stammdaten wünschen, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne.
Der Fonds kann über jede Bank und über jeden Berater gekauft werden.
Sie haben Fragen?
Rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne.
Montag - Freitag: 9 bis 22 Uhr![]()
Quick Links
- Fondsbroschüre YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ & Dynamisch
- YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI
- Anlagepolitik
- Managerkommentare
- Aktuelles Portfolio
- Kurse & Charts
- Factsheets
- Stammdaten & Kosten
- YEALD Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch UI
- Anlagepolitik
- Managerkommentare
- Aktuelles Portfolio
- Kurse & Charts
- Factsheets
- Stammdaten & Kosten